mejores Universidades en Contabilidad y finanzas
¿Interesado en estudiar Cuentas y finanzas?

Ranking QS , mejores universidades en Contabilidad y finanzasEl lenguaje universal de los negocios , el comercio y las finanzas , la contabilidad es perfecto para estudiantes con una buena cabeza para los números y el análisis, un gran interés en los negocios y un buen ojo para los detalles. Los títulos de contabilidad implican aprender a medir, procesar, analizar y comunicar información financiera sobre una organización a una variedad de partes interesadas, incluidos inversores, acreedores, administración, reguladores y el público en general para facilitar las mejoras y el cumplimiento de las reglas y pautas establecidas.

# RANGO | UNIVERSIDAD | UBICACIÓN | COMPARAR | |
Por localizacion | Solo clasificado | |||
1 | Estados Unidos | |||
2 | Estados Unidos | |||
3 | Estados Unidos | |||
4 | Reino Unido | |||
5 | Reino Unido | |||
6 | Reino Unido | |||
7 | Estados Unidos | |||
8 | Estados Unidos | |||
9 | Estados Unidos | |||
10 | Estados Unidos | |||
11 | Reino Unido | |||
12 | Estados Unidos | |||
13 | Singapur | |||
14 | Estados Unidos | |||
15 | Australia | |||
dieciséis | Australia | |||
17 | Italia | |||
18 | Estados Unidos | |||
19 | Francia | |||
20 | RAE de Hong Kong | |||
21 | Reino Unido | |||
22 | Australia | |||
23 | China (continente) | |||
24 | Canadá | |||
25 | China (continente) | |||
26 | Estados Unidos | |||
27 | RAE de Hong Kong | |||
28 | Estados Unidos | |||
29 | Reino Unido | |||
30 | Francia | |||
31 | Estados Unidos | |||
32 | RAE de Hong Kong | |||
33 | Canadá | |||
=34 | Estados Unidos | |||
=34 | Singapur | |||
36 | Australia | |||
=37 | Estados Unidos | |||
=37 | Estados Unidos | |||
39 | China (continente) | |||
40 | Australia | |||
41 | Australia | |||
42 | Japón | |||
43 | Países Bajos | |||
44 | Reino Unido | |||
45 | Corea del Sur | |||
46 | Suiza | |||
47 | Reino Unido | |||
48 | Países Bajos | |||
=49 | China (continente) | |||
=49 | Francia | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Reino Unido | |||
51-100 | RAE de Hong Kong | |||
51-100 | Dinamarca | |||
51-100 | Francia | |||
51-100 | Japón | |||
51-100 | Alemania | |||
51-100 | España | |||
51-100 | Corea del Sur | |||
51-100 | Bélgica | |||
51-100 | Corea del Sur | |||
51-100 | Reino Unido | |||
51-100 | Canadá | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Taiwán | |||
51-100 | Estados Unidos | 6 | ||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | China (continente) | |||
51-100 | Singapur | |||
51-100 | Suecia | |||
51-100 | Corea del Sur | |||
51-100 | Alemania | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | RAE de Hong Kong | |||
51-100 | Australia | 6 | ||
51-100 | Nueva Zelanda | |||
51-100 | Australia | |||
51-100 | Reino Unido | |||
51-100 | España | |||
51-100 | Chile | |||
51-100 | España | |||
51-100 | Brasil | |||
51-100 | Portugal | |||
51-100 | Italia | |||
51-100 | Alemania | |||
51-100 | Malasia | 5 | ||
51-100 | Países Bajos | |||
51-100 | Reino Unido | |||
51-100 | Reino Unido | 6 | ||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Suiza | |||
51-100 | Australia | 5 | ||
51-100 | Estados Unidos | |||
51-100 | Suiza | |||
51-100 | Canadá | |||
51-100 | China (continente) | |||
101-150 | Finlandia | |||
101-150 | Dinamarca | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Nueva Zelanda | 5 | ||
101-150 | Reino Unido | |||
101-150 | Australia | |||
101-150 | Reino Unido | |||
101-150 | Francia | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Japón | |||
101-150 | Países Bajos | |||
101-150 | Australia | |||
101-150 | Taiwán | |||
101-150 | Rusia | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Canadá | |||
101-150 | Australia | |||
101-150 | Australia | 5 | ||
101-150 | China (continente) | |||
101-150 | Reino Unido | |||
101-150 | Irlanda | |||
101-150 | Alemania | |||
101-150 | España | |||
101-150 | Canadá | |||
101-150 | Francia | |||
101-150 | Irlanda | |||
101-150 | Canadá | |||
101-150 | Reino Unido | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Nueva Zelanda | 5 | ||
101-150 | Reino Unido | 5 | ||
101-150 | Reino Unido | 6 | ||
101-150 | Países Bajos | |||
101-150 | Suiza | |||
101-150 | Reino Unido | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Reino Unido | |||
101-150 | Canadá | |||
101-150 | Estados Unidos | |||
101-150 | Nueva Zelanda | 6 | ||
101-150 | Países Bajos | |||
101-150 | Japón | |||
101-150 | Canadá | 6 | ||
101-150 | Alemania | |||
101-150 | Austria | |||
101-150 | Corea del Sur | |||
151-200 | Reino Unido | |||
151-200 | Grecia | |||
151-200 | Noruega | |||
151-200 | Tailandia | |||
151-200 | Australia | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Francia | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Alemania | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Corea del Sur | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Japón | |||
151-200 | Reino Unido | 6 | ||
151-200 | Suecia | |||
151-200 | Nueva Zelanda | 6 | ||
151-200 | China (continente) | |||
151-200 | Taiwán | |||
151-200 | Taiwán | |||
151-200 | Reino Unido | 6 | ||
151-200 | Japón | |||
151-200 | Reino Unido | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | China (continente) | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Reino Unido | |||
151-200 | España | |||
151-200 | España | |||
151-200 | Colombia | 4 | ||
151-200 | Italia | |||
151-200 | España | |||
151-200 | España | |||
151-200 | Malasia | 5 | ||
151-200 | Malasia | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Sudáfrica | |||
151-200 | India | |||
151-200 | Reino Unido | |||
151-200 | Indonesia | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Nueva Zelanda | 6 | ||
151-200 | Sudáfrica | |||
151-200 | Reino Unido | |||
151-200 | Australia | 6 | ||
151-200 | Reino Unido | 5 | ||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Estados Unidos | |||
151-200 | Australia | 6 | ||
151-200 | China (continente) | |||
201-250 | Líbano | |||
201-250 | Emiratos Árabes Unidos | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Países Bajos | |||
201-250 | Francia | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Reino Unido | |||
201-250 | India | |||
201-250 | India | |||
201-250 | India | |||
201-250 | Arabia Saudita | |||
201-250 | Arabia Saudita | |||
201-250 | Australia | 5 | ||
201-250 | Pakistán | |||
201-250 | Canadá | |||
201-250 | Rusia | |||
201-250 | Italia | |||
201-250 | Taiwán | |||
201-250 | Irlanda | |||
201-250 | Reino Unido | |||
201-250 | Alemania | |||
201-250 | Italia | |||
201-250 | Francia | |||
201-250 | Corea del Sur | |||
201-250 | Francia | |||
201-250 | Suecia | |||
201-250 | Japón | |||
201-250 | Italia | |||
201-250 | Italia | |||
201-250 | Italia | |||
201-250 | España | |||
201-250 | Alemania | |||
201-250 | Malasia | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Suiza | |||
201-250 | Bélgica | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Portugal | |||
201-250 | Reino Unido | |||
201-250 | Australia | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | Reino Unido | |||
201-250 | Nueva Zelanda | |||
201-250 | Suecia | |||
201-250 | Países Bajos | |||
201-250 | Estados Unidos | |||
201-250 | China (continente) | |||
251-300 | China (continente) | |||
251-300 | Reino Unido | |||
251-300 | Egipto | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Corea del Sur | |||
251-300 | Canadá | |||
251-300 | Reino Unido | |||
251-300 | Irlanda | |||
251-300 | Malasia | 4 | ||
251-300 | Alemania | |||
251-300 | Corea del Sur | |||
251-300 | Japón | |||
251-300 | Canadá | |||
251-300 | Taiwán | |||
251-300 | Taiwán | |||
251-300 | Estados Unidos | 6 | ||
251-300 | Katar | |||
251-300 | Reino Unido | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Sudáfrica | |||
251-300 | Alemania | |||
251-300 | Israel | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Tailandia | |||
251-300 | Egipto | |||
251-300 | Emiratos Árabes Unidos | 5 | ||
251-300 | Italia | |||
251-300 | Austria | |||
251-300 | Canadá | |||
251-300 | Malasia | 5 | ||
251-300 | Malasia | 4 | ||
251-300 | Reino Unido | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Suiza | |||
251-300 | Canadá | 5 | ||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Republica checa | |||
251-300 | Suecia | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Portugal | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Sudáfrica | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | Reino Unido | |||
251-300 | Estados Unidos | |||
251-300 | China (continente) |
mejores Universidades en Contabilidad y finanzas mejores Universidades en Contabilidad y finanzas mejores Universidades en Contabilidad y finanzas
mejores Universidades en Contabilidad y finanzas mejores Universidades en Contabilidad y finanzas mejores Universidades en Contabilidad y finanzas
mejores Universidades en Contabilidad y finanzas mejores Universidades en Contabilidad y finanzas