Ranking QS ,mejores universidades latinoamericanas en Ingeniería y Tecnología
Ranking QS ,mejores universidades latinoamericanas en Ingeniería y Tecnología
mejores universidades Ingeniería Tecnología
¿Interesado en estudiar Ingeniería y Tecnología?
# RANGO MUNDIAL | UNIVERSIDAD | UBICACIÓN | COMPARAR | |
=76 | España | |||
=86 | Brasil | |||
=90 | España | |||
99 | México | |||
=114 | Chile | |||
123 | Chile | |||
=129 | Portugal | |||
=131 | Brasil | |||
=145 | México | |||
=145 | España | |||
=156 | Portugal | |||
=171 | España | |||
=176 | Argentina | |||
=189 | Colombia | 4 |
206 | España | |||
=215 | España | |||
=224 | México | 3 | ||
=229 | España | |||
=244 | España | |||
250 | Colombia | 5 | ||
=272 | Portugal | 5 | ||
=292 | Chile | |||
=292 | Brasil | 4 | ||
=318 | Brasil | |||
=318 | Portugal | |||
331 | España | |||
=355 | España | |||
=359 | Brasil | |||
=370 | Brasil | |||
=386 | España | |||
=400 | Chile |
# RANGO | UNIVERSIDAD | UBICACIÓN | COMPARAR | |
=400 | España | |||
401-450 | España | |||
401-450 | Italia | |||
401-450 | Italia | |||
401-450 | Portugal | |||
401-450 | Portugal | |||
451-500 | Colombia | 3 | ||
451-500 | Brasil | |||
451-500 | España |
https://www.revistanuve.com/ranking-shangai-mejores-universidades-2020/
https://www.revistanuve.com/mejores-universidades-latinoamericanas-en-agricultura/