
QS, Ranking universidades , España, Portugal y Latinoamérica
# RANK | UNIVERSITY | LOCATION | COMPARE | |
=66 | Argentina | |||
100 | Mexico | |||
=115 | Brazil | |||
=121 | Chile | |||
155 | Mexico | |||
180 | Chile | |||
183 | Spain | |||
=200 | Spain | |||
206 | Spain | |||
213 | Spain | |||
227 | Colombia | 5 | ||
233 | Brazil | |||
=252 | Spain | |||
259 | Colombia | 5 | ||
=287 | Spain | |||
=311 | Spain | |||
=314 | Spain | |||
=326 | Argentina | |||
=326 | Spain | |||
327 | Spain | |||
=357 | Portugal | |||
=357 | Portugal | |||
=377 | Argentina | |||
=380 | Brazil | |||
=420 | Brazil | |||
=426 | Colombia | |||
=428 | Portugal | |||
431 | Portugal | 5 | ||
=432 | Peru | |||
=443 | Argentina | |||
=451 | Spain | |||
=462 | Uruguay | |||
=465 | Argentina | |||
492 | Uruguay | |||
=493 | Brazil | |||
498 | Cuba | |||
=499 | Spain | |||
501-510 | Spain | |||
501-510 | Chile | |||
501-510 | Spain | |||
531-540 | Cuba | |||
561-570 | Colombia | 4 | ||
571-580 | Costa Rica | |||
571-580 | Mexico | 4 | ||
581-590 | Spain | 4 | ||
581-590 | Portugal | |||
591-600 | Spain | |||
591-600 | Portugal | |||
601-650 | Argentina | |||
601-650 | Chile | |||
601-650 | Spain | |||
601-650 | Spain | |||
651-700 | Brazil | |||
651-700 | Mexico | |||
651-700 | Colombia | 3 | ||
651-700 | Colombia | |||
651-700 | Argentina | |||
651-700 | Colombia | 3 | ||
651-700 | Spain | |||
651-700 | Argentina | |||
651-700 | Brazil | |||
701-750 | Mexico | 3 | ||
701-750 | Mexico | |||
701-750 | Chile | |||
701-750 | Argentina | |||
701-750 | Mexico | |||
701-750 | Peru | |||
701-750 | Spain | |||
701-750 | Brazil | |||
751-800 | Spain | |||
751-800 | Venezuela | |||
751-800 | Mexico | |||
751-800 | Colombia | |||
751-800 | Ecuador | |||
751-800 | Spain | |||
751-800 | Colombia | |||
801-1000 | Ecuador | |||
801-1000 | Brazil | |||
801-1000 | Costa Rica | |||
801-1000 | Chile | |||
801-1000 | Mexico | |||
801-1000 | Mexico | 3 | ||
801-1000 | Mexico | |||
801-1000 | Venezuela | |||
801-1000 | Uruguay | |||
801-1000 | Spain | |||
801-1000 | Uruguay | |||
801-1000 | Mexico | 5 | ||
801-1000 | Chile | |||
801-1000 | Venezuela | |||
801-1000 | Spain | |||
801-1000 | Spain | |||
801-1000 | Colombia | |||
801-1000 | Chile | |||
801-1000 | Colombia | |||
801-1000 | Costa Rica | |||
801-1000 | Argentina | |||
801-1000 | Argentina | |||
801-1000 | Argentina | |||
801-1000 | Peru | |||
801-1000 | Venezuela | |||
801-1000 | Chile | |||
801-1000 | Panama | |||
801-1000 | Argentina | |||
801-1000 | Portugal | |||
801-1000 | Spain | |||
801-1000 | Brazil | |||
801-1000 | Brazil | |||
801-1000 | Brazil | |||
801-1000 | Brazil | |||
801-1000 | Brazil |
Ranking universidades , España, Portugal y Latinoamérica